Versicherungs - und Finanzgutachten
Nachfolgend finden Sie einen Überblick zu den wichtigsten Eckdaten des RWB Special Market Fonds • Infrastructure India I sowie Informationsmaterialien zur Beteiligungsmöglichkeit, die Ihnen zum Download zur Verfügung stehen.
Emittentin | RWB Special Market GmbH & Co. Infrastructure India I KG, Keltenring 5, 82041 Oberhaching |
Investitionsweise | Private Equity Dachfonds |
Investitionsgegenstände | Private Equity Zielfonds mit Investitionsschwerpunkt in indische Infrastruktur. Der erste Zielfonds ist bereits vorallokiert. |
Anlageverfahren | Thesaurierung und Reinvestition der Rückflüsse aus den Zielfonds |
Platzierungszeitraum | 5. Mai 2008 bis 30. April 2009 Durch Erklärung der Geschäftsführung ist eine Verlängerung um maximal sechs Monate bzw. eine vorzeitige Schließung nach pflichtgemäßem Ermessen möglich. |
Laufzeit | Auflösung mit Ablauf des 31.12.2014 (= Liquidationsbeginn) |
Einmaleinlage Mindestzeichnungssumme Agio |
€ 10.000 bei gleichzeitiger Zeichnung von Einmaleinlagen an anderen RWB Private Capital Fonds mindestens € 5.000, wenn Gesamtzeichnungssumme sämtlicher zugleich gezeichneter Einmalanlagen € 10.000 (zzgl. Agio) 5% |
Rateneinlage Mindestzeichnungssumme Einzahldauer Agio |
nur in Verbindung mit Einmaleinlage € 6.000 (monatliche Rate € 100) 60 Monate 6 % verteilt über gesamte Einzahldauer |
Einzahlungszeitpunkt der Einmaleinlage sowie der ersten Rate |
durch Angabe im Zeichnungsschein frei wählbar, max. drei Monate nach Zeichnung |
Entnahmen/Ausschüttungen | Nach Auflösung werden Rückflüsse nicht neu in Zielfonds investiert, sondern vorbehaltlich weiterer Verpflichtungen der Gesellschaft an die Anleger bis zum Liquidationsende ausgezahlt. |
Hurdle Rate | Das Portfolio-Management erhält nur dann eine erfolgsabhängige Vergütung, wenn die Gesellschaft einen Gewinn von insgesamt mindestens 10 % p. a. erwirtschaftet und bereits an die Anleger ausgeschüttet hat. |
Keine Nachschusspflicht | Eine Nachschusspflicht - also eine Zahlungsverpflichtung gegenüber der Gesellschaft über die Zeichnungssumme nebst Agio hinaus - besteht nicht. |
Steuerliche Behandlung beim Anleger | Einkünfte aus Gewerbebetrieb (§ 15 EStG) |
![]() |
Hinweis
Bitte beachten Sie den aktuellen Verkaufsprospekt der Gesellschaft, der die einzig verbindliche Grundlage dieses öffentlichen Angebots darstellt. Der Verkaufsprospekt der RWB Special Market GmbH & Co. Infrastructure India I KG kann kostenfrei bei der RWB PrivateCapital Emissionshaus AG, Keltenring 5, 82041 Oberhaching, angefordert werden.
Weitere Infomaterialien
Informationsmedium | Special Market Fonds • Infrastructure India I |
Factsheet | Download (1,6 MB) |